İzmir Emlak m² Fiyatları
Gerçek ilan verilerine dayalı satılık ve kiralık konut m² fiyatları.
Satılık konut
63.125 ₺/m²
62 ilan · medyan
Kiralık konut
352 ₺/m²
11 ilan · medyan
İlçe Bazında Satılık m² Fiyatları
| İlçe | m² fiyatı (medyan) | |
|---|---|---|
| Seferihisar | 63.750 ₺ | Değerle → |
| Menderes | 60.526 ₺ | Değerle → |
| Aliağa | — | Değerle → |
| Balçova | — | Değerle → |
| Bayindir | — | Değerle → |
| Bayrakli | — | Değerle → |
| Bergama | — | Değerle → |
| Beydağ | — | Değerle → |
| Bornova | — | Değerle → |
| Buca | — | Değerle → |
| Çeşme | — | Değerle → |
| Çiğli | — | Değerle → |
| Dikili | — | Değerle → |
| Foça | — | Değerle → |
| Gaziemir | — | Değerle → |
| Güzelbahçe | — | Değerle → |
| Karabağlar | — | Değerle → |
| Karaburun | — | Değerle → |
| Karşıyaka | — | Değerle → |
| Kemalpaşa | — | Değerle → |
| Kinik | — | Değerle → |
| Kiraz | — | Değerle → |
| Konak | — | Değerle → |
| Menemen | — | Değerle → |
| Narlidere | — | Değerle → |
| Ödemiş | — | Değerle → |
| Selçuk | — | Değerle → |
| Tire | — | Değerle → |
| Torbali | — | Değerle → |
| Urla | — | Değerle → |
m² fiyatları yayında olan gerçek ilanların medyanıdır; aykırı değerler elenir. Konum, kat, yaş ve durum fiyatı etkiler.